This site uses cookies to provides services, personalise adds and analyse traffic. Information on how you use this site is shared with Google. If you use this site you agree with the use of cookies. Sorry to bother you with this annoying banner. European law says we have to. Click the "I get it" link to hide this message.
Deze site gebruikt cookies om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het spijt ons dat we u met deze irritante banner moeten lastig vallen. Iets met nieuwe Europese wetgeving. Klik op het "I get it" linkje om deze boodschap te verbergen.
More info... | I get it
![]() |
Frans Noyelle |
|
![]() |
247 soorten(fb) +0 niet erkend(nr) +0 hybrides(hy) |
52 caught in fresh water
93 caught in salt water 102 not(yet)specified |
0 targets |
soortenlijst | jaarlijst | targetlijst | interview | artikelen | foto album |
![]() |
species | F | S | naam
![]() |
engels
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ablennes hians(fb) | v | Platte geep | Flat needlefish | ||
Abramis brama(fb) | ![]() | v | Brasem | Freshwater bream | ||
Abudefduf septemfasciatus (fb) | Banded sergeant | |||||
Acanthocybium solandri(fb) | v | Wahoo | Wahoo | |||
![]() | Acanthurus albipectoralis (fb) | ![]() | Whitefin surgeonfish | |||
![]() | Acipenser gueldenstaedtii(fb) | Diamantsteur | Danube sturgeon | |||
Aethaloperca rogaa (fb) | v | Redmouth grouper | ||||
![]() | Albula vulpes(fb) | v | Gratenvis | Bonefish | ||
![]() | Alburnus alburnus(fb) | ![]() | v | Alver | Bleak | |
Alectis alexandrinus(fb) | ![]() | Alexandria pompano | ||||
Aluterus scriptus(fb) | Letter vijlvis | Scribbled leatherjacket filefish | ||||
![]() | Ameiurus melas(fb) | v | Zwarte dwergmeerval | Black bullhead | ||
![]() | Ameiurus nebulosus(fb) | v | Bruine dwergmeerval | Brown bullhead | ||
![]() | Ammodytes tobianus(fb) | v | Zandspiering | Small sandeel | ||
![]() | Anguilla anguilla(fb) | Aal | European eel | |||
Aprion virescens (fb) | v | Groene Jobvis | Green jobfish | |||
Arapaima gigas (fb) | v | Arapaima | Arapaima | |||
![]() | Aspistor quadriscutis (fb) | ![]() | Bressou sea catfish | |||
Atractosteus spatula(fb) | v | Alligator gar | Alligator gar | |||
![]() | Atractosteus tropicus(fb) | v | Tropische kaaimansnoek | Tropical gar | ||
Bagre bagre (fb) | ![]() | Koperzuiger | Coco sea catfish | |||
Bagre marinus(fb) | v | Zeekatvis | Gafftopsail sea catfish | |||
Bagrus docmak(fb) | Nijlmeerval | Semutundu | ||||
Balistapus undulatus (fb) | v | Groene trekkervis | Orange-lined triggerfish | |||
![]() | Barbatula barbatula(fb) | v | Bermpje | Stone loach | ||
![]() | Barbus barbus(fb) | ![]() | v | Barbeel | Barbel | |
Batrachoides surinamensis(fb) | ![]() | Pacuma toadfish | ||||
![]() | Belone belone(fb) | v | Geep | Garfish | ||
![]() | Blicca bjoerkna(fb) | v | Kolblei | White bream | ||
Brycon falcatus (fb) | Witte Moloko | White Moloko | ||||
Caesio cuning (fb) | Redbelly yellowtail fusilier | |||||
Caesio varilineata (fb) | ![]() | Variable-lined fusilier | ||||
Callechelys guineensis(fb) | Shorttail snake eel | |||||
Carangoides bajad (fb) | v | Orangespotted trevally | ||||
Caranx ignobilis (fb) | v | reuzen trevally | Giant trevally | |||
Caranx latus(fb) | West-Atlantische Horsmakreel | Horse-eye jack | ||||
Caranx lugubris(fb) | v | Black jack | ||||
Caranx melampygus(fb) | v | Blauwvin trevally | Bluefin trevally | |||
Caranx senegallus(fb) | Senegal jack | |||||
![]() | Carassius carassius(fb) | v | Kroeskarper | Crucian carp | ||
![]() | Carassius gibelio(fb) | v | Giebel | Prussian carp | ||
Carcharhinus albimarginatus(fb) | Zilverpunthaai | Silvertip shark | ||||
![]() | Carcharhinus longimanus(fb) | v | Oceanische witpunthaai | Oceanic whitetip shark | ||
Catla catla (fb) | ![]() | Catla | ||||
Catlocarpio siamensis (fb) | v | Siamese reuzenkarper | Giant barb | |||
![]() | Centropomus undecimalis(fb) | v | Gewone snook | Common snook | ||
Cephalopholis argus (fb) | v | Peacock hind | ||||
Cephalopholis leopardus (fb) | v | Luipaard zeebaars | Leopard hind | |||
Cephalopholis miniata (fb) | v | Rode koraalbaars | Coral hind | |||
Cephalopholis sonnerati (fb) | Tomato hind | |||||
Channa striata(fb) | v | Striped snakehead | ||||
Cheilinus trilobatus (fb) | Tripletail wrasse | |||||
![]() | Chelidonichthys lucerna(fb) | v | Rode poon | Tub gurnard | ||
![]() | Chelon labrosus(fb) | Diklipharder | Thicklip grey mullet | |||
Chondrostoma nasus(fb) | v | Sneep | Common nase | |||
Cichla monoculus(fb) | Tucanare peacock bass | |||||
Clarias gariepinus(fb) | v | Afrikaanse meerval | North African catfish | |||
![]() | Clupea harengus(fb) | v | Haring | Atlantic herring | ||
Colomesus psittacus (fb) | ![]() | Banded puffer | ||||
![]() | Conger conger(fb) | v | Congeraal | European conger | ||
![]() | Coregonus lavaretus(fb) | ![]() | v | Grote marene | European whitefish | |
![]() | Coregonus oxyrinchus(fb) | ![]() | Houting | Houting | ||
![]() | Coris julis(fb) | v | Regenbooglipvis | Mediterranean rainbow wrasse | ||
Coryphaena hippurus(fb) | v | Goudmakreel | Common dolphinfish | |||
![]() | Cottus gobio(fb) | v | Oost-Europese rivierdonderpad | Bullhead | ||
Ctenopharyngodon idella(fb) | v | Graskarper | Grass carp | |||
Cyprinus carpio(fb) | v | Karper | Common carp | |||
Dasyatis guttata(fb) | ![]() | Longnose stingray | ||||
Dasyatis pastinaca(fb) | v | Pijlstaartrog | Common stingray | |||
![]() | Datnioides microlepis (fb) | v | Fijnschub trekkersvis | Finescale triggerfish | ||
Dicentrarchus labrax(fb) | v | Zeebaars | European seabass | |||
![]() | Diplodus vulgaris(fb) | v | Gewone zeebrasem | Common two-banded seabream | ||
Drepane africana(fb) | v | African sicklefish | ||||
![]() | Echeneis naucrates(fb) | v | Live sharksucker | |||
![]() | Echiichthys vipera(fb) | v | Kleine pieterman | Lesser weever | ||
Elagatis bipinnulata(fb) | v | Regenboogstekelmakreel | Rainbow runner | |||
Elops senegalensis(fb) | Senegalese ladyfish | |||||
Ephippion guttifer(fb) | v | Prickly puffer | ||||
![]() | Epinephelus aeneus(fb) | v | Witte tandbaars | White grouper | ||
Epinephelus chlorostigma (fb) | v | Brownspotted grouper | ||||
Epinephelus fasciatus (fb) | v | Blacktip grouper | ||||
![]() | Epinephelus fuscoguttatus (fb) | Brown-marbled grouper | ||||
Epinephelus goreensis(fb) | Dungat grouper | |||||
![]() | Epinephelus itajara(fb) | v | Goliath tandbaars | Goliath grouper | ||
Epinephelus lanceolatus (fb) | Giant grouper | |||||
Epinephelus longispinis (fb) | v | Longspine grouper | ||||
Epinephelus malabaricus (fb) | v | Malabar grouper | ||||
Epinephelus marginatus(fb) | v | Bruine tandbaars | Dusky grouper | |||
Epinephelus morrhua (fb) | Comet grouper | |||||
Epinephelus multinotatus (fb) | White-blotched grouper | |||||
Epinephelus polyphekadion (fb) | Camouflage grouper | |||||
Epinephelus quoyanus (fb) | Longfin grouper | |||||
Esox lucius(fb) | v | Snoek | Northern pike | |||
Etelis coruscans (fb) | ![]() | Deepwater longtail red snapper | ||||
Ethmalosa fimbriata(fb) | Bonga shad | |||||
Euthynnus affinis (fb) | v | Oostdwergtonijn | Kawakawa | |||
![]() | Euthynnus alletteratus(fb) | v | Dwergtonijn | Little tunny | ||
![]() | Euthynnus lineatus(fb) | v | Zwarte gestreepte tonijn | Black skipjack | ||
Exocoetus monocirrhus(fb) | ![]() | Barbel flyingfish | ||||
Gadus morhua(fb) | v | Kabeljauw | Atlantic cod | |||
Galeocerdo cuvier(fb) | Tijgerhaai | Tiger shark | ||||
Galeoides decadactylus(fb) | v | Lesser African threadfin | ||||
![]() | Galeorhinus galeus(fb) | v | Ruwe haai | Tope shark | ||
![]() | Gobio gobio(fb) | v | Riviergrondel | Gudgeon | ||
![]() | Gymnocephalus cernua(fb) | v | Pos | Ruffe | ||
Gymnocranius euanus (fb) | ![]() | Japanese large-eye bream | ||||
Gymnocranius griseus (fb) | Grey large-eye bream | |||||
Gymnosarda unicolor (fb) | v | Hondstonijn | Dogtooth tuna | |||
Gymnothorax javanicus (fb) | v | Giant moray | ||||
![]() | Gymnura altavela(fb) | v | Doornvlinderrog | Spiny butterfly ray | ||
![]() | Halichoeres notospilus(fb) | v | Gebande lipvis | Banded wrasse | ||
Hemibagrus wyckioides (fb) | v | Aziatische roodstaartmeerval | Asian redtail catfish | |||
Hexanchus griseus(fb) | ![]() | Stompsnuitzeskieuwshaai | Bluntnose sixgill shark | |||
Hoplias macrophthalmus (fb) | Anjoemara | Giant trahira | ||||
Hydrocynus vittatus(fb) | v | tijgervis | Tiger fish | |||
![]() | Hypophthalmichthys nobilis(fb) | v | Grootkopkarper | Bighead carp | ||
Iniistius pavo(fb) | Peacock wrasse | |||||
![]() | Istiophorus albicans(fb) | v | Atlantic sailfish | |||
Istiophorus platypterus(fb) | v | Indo-Pacifische zeilvis | Indo-Pacific sailfish | |||
Katsuwonus pelamis(fb) | v | Gestreepte tonijn | Skipjack tuna | |||
![]() | Labeo rohita (fb) | v | Rohu | Roho labeo | ||
Lagocephalus lunaris (fb) | Lunartail puffer | |||||
![]() | Lampetra planeri(fb) | ![]() | Beekprik | European brook lamprey | ||
Lates calcarifer (fb) | Barramundi | Barramundi | ||||
![]() | Lepomis gibbosus(fb) | v | Zonnebaars | Pumpkinseed | ||
Lethrinus borbonicus (fb) | Snubnose emperor | |||||
![]() | Lethrinus crocineus(fb) | Yellowtail emperor | ||||
Lethrinus erythracanthus (fb) | Orange-spotted emperor | |||||
Lethrinus nebulosus (fb) | v | Glinsterende keizersvis | Spangled emperor | |||
Lethrinus obsoletus (fb) | Orange-striped emperor | |||||
Lethrinus olivaceus (fb) | v | Longface emperor | ||||
Lethrinus rubrioperculatus (fb) | v | Spotcheek emperor | ||||
Leuciscus idus(fb) | v | Winde | Orfe | |||
![]() | Limanda limanda(fb) | v | Schar | Common dab | ||
![]() | Liza ramada(fb) | Dunlipharder | Thinlip grey mullet | |||
Lutjanus agennes(fb) | African red snapper | |||||
Lutjanus argentimaculatus (fb) | Mangrove red snapper | |||||
![]() | Lutjanus biguttatus (fb) | Two-spot banded snapper | ||||
Lutjanus bohar (fb) | Twee-vlek snapper | Two-spot red snapper | ||||
Lutjanus decussatus (fb) | Checkered snapper | |||||
Lutjanus dentatus(fb) | ![]() | African brown snapper | ||||
![]() | Lutjanus fulgens(fb) | Golden African snapper | ||||
Lutjanus gibbus (fb) | v | Humpback red snapper | ||||
![]() | Lutjanus goreensis(fb) | Gorean snapper | ||||
![]() | Lutjanus griseus(fb) | v | Mangrove snapper | Grey snapper | ||
![]() | Lutjanus guilcheri (fb) | ![]() | Yellowfin red snapper | |||
Lutjanus rivulatus (fb) | v | Blubberlip snapper | ||||
Megalaspis cordyla (fb) | Torpedo scad | |||||
Megalops atlanticus(fb) | Tarpon | Tarpon | ||||
Melichthys indicus (fb) | Indian triggerfish | |||||
![]() | Merlangius merlangus(fb) | v | Wijting | Whiting | ||
![]() | Molva molva(fb) | v | Leng | Ling | ||
![]() | Monodactylus sebae(fb) | v | African moony | |||
![]() | Myoxocephalus scorpius(fb) | v | Zeedonderpad | Shorthorn sculpin | ||
Naso vlamingii (fb) | v | Bignose unicornfish | ||||
![]() | Neogobius melanostomus(fb) | v | Zwartbekgrondel | Round goby | ||
![]() | Notarius grandicassis (fb) | ![]() | Thomas sea catfish | |||
Odonus niger (fb) | v | Red-toothed triggerfish | ||||
Oncorhynchus mykiss(fb) | ![]() | v | Regenboogforel | Rainbow trout | ||
![]() | Osphronemus goramy (fb) | Goerami | Giant gourami | |||
![]() | Pagellus acarne(fb) | v | Spaanse zeebrasem | Axillary seabream | ||
![]() | Pagellus erythrinus(fb) | v | Rode zeebrasem | Common pandora | ||
Pangasianodon gigas (fb) | v | Grote Mekong meerval | Mekong giant catfish | |||
![]() | Pangasianodon hypophthalmus (fb) | v | Haaimeerval | Striped catfish | ||
Pangasius sanitwongsei (fb) | Giant pangasius | |||||
Perca fluviatilis(fb) | ![]() | v | Baars | European perch | ||
![]() | Phoxinus phoxinus(fb) | v | Elrits | Eurasian minnow | ||
Phractocephalus hemioliopterus (fb) | v | Roodstaart meerval | Redtail catfish | |||
Piaractus brachypomus (fb) | v | Rode pacu | Pirapatinga | |||
Pisodonophis semicinctus(fb) | ![]() | Saddled Snake Eel | ||||
![]() | Plagioscion surinamensis (fb) | ![]() | Witte koebi | Pacora | ||
![]() | Platichthys flesus(fb) | Bot | European flounder | |||
![]() | Plectorhinchus macrolepis(fb) | Biglip grunt | ||||
Plectropomus areolatus (fb) | Squaretail coralgrouper | |||||
Plectropomus laevis (fb) | Blacksaddled coralgrouper | |||||
Plectropomus punctatus(fb) | Marbled coralgrouper | |||||
![]() | Pleuronectes platessa(fb) | v | Schol | European plaice | ||
Plotosus canius (fb) | ![]() | Gray eel-catfish | ||||
![]() | Pollachius pollachius(fb) | v | Pollak | Pollack | ||
Polydactylus quadrifilis(fb) | v | Giant African threadfin | ||||
![]() | Prionace glauca(fb) | v | Blauwe haai | Blue shark | ||
![]() | Probarbus jullieni (fb) | Isok barb | ||||
![]() | Psetta maxima(fb) | v | Tarbot | Turbot | ||
Pseudobalistes flavimarginatus (fb) | Yellowmargin triggerfish | |||||
Pseudobalistes fuscus (fb) | Yellow-spotted triggerfish | |||||
Pseudoplatystoma fasciatum (fb) | v | Tijger spatelbekmeerval | Barred sorubim | |||
Pseudotolithus senegalensis(fb) | v | Cassava croaker | ||||
Pseudotolithus senegallus(fb) | Law croaker | |||||
Pseudotolithus typus(fb) | Longneck croaker | |||||
![]() | Pungitius laevis(fb) | v | Negendoornige stekelbaars | Smoothtail ninespine stickleback | ||
![]() | Pungitius pungitius(fb) | v | Tiendoornige stekelbaars | Ninespine stickleback | ||
![]() | Raja clavata(fb) | v | Stekelrog | Thornback ray | ||
Rastrelliger kanagurta(fb) | Indian mackerel | |||||
Rhinobatos rhinobatos(fb) | Gewone gitaarrog | Common guitarfish | ||||
![]() | Rutilus rutilus(fb) | ![]() | v | Blankvoorn | Roach | |
Salmo salar(fb) | Zalm | Atlantic salmon | ||||
Salmo trutta fario(fb) | ![]() | v | Beekforel | Brown trout | ||
![]() | Salmo trutta trutta(fb) | Zeeforel | Sea trout | |||
Salvelinus fontinalis(fb) | ![]() | Bronforel | Brook trout | |||
Sander lucioperca(fb) | v | Snoekbaars | Pike-perch | |||
![]() | Sarda chiliensis chiliensis (fb) | ![]() | Eastern Pacific bonito | |||
![]() | Sarda orientalis(fb) | Striped bonito | ||||
![]() | Sarda sarda(fb) | v | Bonito | Atlantic bonito | ||
![]() | Sardinella maderensis(fb) | Madeiran sardinella | ||||
Sargocentron melanospilos (fb) | Blackblotch squirrelfish | |||||
Sargocentron rubrum(fb) | Roodstaart Eekhoornvis | Redcoat | ||||
Saurida elongata (fb) | ![]() | Slender lizardfish | ||||
![]() | Scardinius erythrophthalmus(fb) | v | Rietvoorn | Rudd | ||
![]() | Sciades couma (fb) | ![]() | Couma sea catfish | |||
![]() | Sciades parkeri(fb) | ![]() | Geelbagger | Gillbacker sea catfish | ||
![]() | Sciades passany (fb) | ![]() | Passany sea catfish | |||
Scolopsis xenochrous (fb) | Oblique-barred monocle bream | |||||
![]() | Scomber japonicus(fb) | v | Spaanse makreel | Chub mackerel | ||
![]() | Scomber scombrus(fb) | v | Makreel | Atlantic mackerel | ||
Scomberoides lysan (fb) | v | Doublespotted queenfish | ||||
Scomberomorus commerson(fb) | v | Indische koningsmakreel | Narrow-barred Spanish mackerel | |||
![]() | Scomberomorus tritor(fb) | West African Spanish mackerel | ||||
Scorpaena laevis(fb) | Senegalese rockfish | |||||
![]() | Scyliorhinus canicula(fb) | v | Hondshaai | Small-spotted catshark | ||
![]() | Scyliorhinus stellaris(fb) | v | Kathaai | Nursehound | ||
Seriola dumerili(fb) | v | Grote amberjack | Greater amberjack | |||
![]() | Serrasalmus eigenmanni (fb) | pinche piranha | ||||
Serrasalmus rhombeus (fb) | v | zwarte piranha | Redeye piranha | |||
Silurus glanis(fb) | v | Europese meerval | Wels catfish | |||
![]() | Solea solea(fb) | v | Tong | Common sole | ||
Sphyraena barracuda(fb) | v | Reuze barracuda | Great barracuda | |||
![]() | Sphyraena putnamae (fb) | ![]() | Sawtooth barracuda | |||
![]() | Squalius cephalus(fb) | ![]() | v | Kopvoorn | Chub | |
Squalus acanthias(fb) | v | Doornhaai | Picked dogfish | |||
Strongylura incisa (fb) | ![]() | Reef needlefish | ||||
Synodus binotatus (fb) | ![]() | Two-spot lizard fish | ||||
synodus myops(fb) | Zeeleguaan | Snakefish | ||||
![]() | Taeniura grabata(fb) | v | Ronde waaierstaartpijlstaartrog | Round stingray | ||
![]() | Thunnus alalunga(fb) | v | Witte tonjin | Albacore | ||
![]() | Thunnus albacares(fb) | v | Geelvintonijn | Yellowfin tuna | ||
![]() | Thunnus atlanticus(fb) | v | Zwartvintonijn | Blackfin tuna | ||
![]() | Thunnus obesus(fb) | v | Grootoogtonijn | Bigeye tuna | ||
![]() | Thymallus thymallus(fb) | ![]() | v | Vlagzalm | Grayling | |
Tinca tinca(fb) | v | Zeelt | Tench | |||
![]() | Trachinus draco(fb) | v | Grote pieterman | Greater weever | ||
![]() | Trachurus symmetricus (fb) | Pacific jack mackerel | ||||
![]() | Trachurus trachurus(fb) | v | Horsmakreel | Atlantic horse mackerel | ||
Trichiurus lepturus(fb) | Largehead hairtail | |||||
![]() | Trisopterus luscus(fb) | v | Steenbolk | Pouting | ||
Tylosurus crocodilus fodiator(fb) | v | Mexicaanse geep | Mexican needlefish | |||
Variola louti (fb) | v | Maanstaartjuweelbaars | Yellow-edged lyretail | |||
![]() | Zoarces viviparus(fb) | v | Puitaal | Eelpout |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 242 | |
2 | 224 | |
3 | 172 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 826 | |
2 | 749 | |
3 | 650 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 108 | |
2 | 102 | |
3 | 80 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 131 | |
2 | 111 | |
3 | 108 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 36 | |
3 | 36 | |
toon hele lijst |