This site uses cookies to provides services, personalise adds and analyse traffic. Information on how you use this site is shared with Google. If you use this site you agree with the use of cookies. Sorry to bother you with this annoying banner. European law says we have to. Click the "I get it" link to hide this message.
Deze site gebruikt cookies om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het spijt ons dat we u met deze irritante banner moeten lastig vallen. Iets met nieuwe Europese wetgeving. Klik op het "I get it" linkje om deze boodschap te verbergen.
More info... | I get it
![]() |
André de Wit |
|
![]() |
60 soorten(fb) +0 niet erkend(nr) +0 hybrides(hy) |
31 caught in fresh water
15 caught in salt water 14 not(yet)specified |
0 targets |
soortenlijst | jaarlijst | targetlijst | interview | artikelen | foto album |
![]() |
species | F | S | naam
![]() |
engels
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abramis brama(fb) | v | Brasem | Freshwater bream | ||
![]() | Acipenser transmontanus (fb) | Witte steur | White sturgeon | |||
![]() | Albula vulpes(fb) | v | Gratenvis | Bonefish | ||
![]() | Alburnus alburnus(fb) | v | Alver | Bleak | ||
![]() | Anguilla anguilla(fb) | Aal | European eel | |||
![]() | Arapaima gigas (fb) | v | Arapaima | Arapaima | ||
![]() | Aspius aspius(fb) | v | Roofblei | Asp | ||
![]() | Atractosteus spatula(fb) | v | Alligator gar | Alligator gar | ||
![]() | Aulostomus maculatus(fb) | Trompetvis | Trumpetfish | |||
![]() | Belone belone(fb) | v | Geep | Garfish | ||
![]() | Blicca bjoerkna(fb) | v | Kolblei | White bream | ||
![]() | Caranx hippos(fb) | v | Jack crevalle | Crevalle jack | ||
![]() | Caranx melampygus(fb) | v | Blauwvin trevally | Bluefin trevally | ||
![]() | Carassius carassius(fb) | v | Kroeskarper | Crucian carp | ||
![]() | Carassius gibelio(fb) | v | Giebel | Prussian carp | ||
![]() | Carcharhinus leucas(fb) | Stierhaai | Bull shark | |||
![]() | Carcharhinus limbatus(fb) | v | Zwartpunthaai | Blacktip shark | ||
![]() | Channa micropeltes (fb) | v | Indonesische snakehead | Indonesian snakehead | ||
![]() | Cichla ocellaris(fb) | v | Pauwoogbaars | Peacock cichlid | ||
![]() | Cichla temensis(fb) | v | Gevlekte pauwbaars | Speckled pavon | ||
![]() | Cirrhinus microlepis (fb) | ![]() | Small scale mud carp | |||
![]() | Clupea harengus(fb) | v | Haring | Atlantic herring | ||
![]() | Conger conger(fb) | v | Congeraal | European conger | ||
![]() | Ctenopharyngodon idella(fb) | v | Graskarper | Grass carp | ||
![]() | Cyprinus carpio(fb) | v | Karper | Common carp | ||
![]() | Dicentrarchus labrax(fb) | v | Zeebaars | European seabass | ||
![]() | Elops saurus(fb) | v | Tienponder | Ladyfish | ||
![]() | Esox lucius(fb) | v | Snoek | Northern pike | ||
![]() | Ginglymostoma cirratum(fb) | v | Verpleegsterhaai | Nurse shark | ||
![]() | Gobio gobio(fb) | v | Riviergrondel | Gudgeon | ||
![]() | Gymnocephalus cernua(fb) | v | Pos | Ruffe | ||
![]() | Hydrocynus vittatus(fb) | v | tijgervis | Tiger fish | ||
![]() | Hydrolycus scomberoides (fb) | Vampier tetra | Payara | |||
![]() | Lates niloticus(fb) | v | Nijlbaars | Nile perch | ||
![]() | Leuciscus idus(fb) | v | Winde | Orfe | ||
![]() | Lutjanus analis(fb) | v | Mutton snapper | |||
![]() | Megalops atlanticus(fb) | Tarpon | Tarpon | |||
![]() | Ocyurus chrysurus(fb) | v | geelstaart snapper | Yellowtail snapper | ||
![]() | Oncorhynchus gorbuscha(fb) | Roze zalm | Pink salmon | |||
![]() | Oncorhynchus keta(fb) | Chum zalm | Chum salmon | |||
![]() | Oncorhynchus kisutch(fb) | Cohozalm | Coho salmon | |||
![]() | Oncorhynchus mykiss(fb) | v | Regenboogforel | Rainbow trout | ||
![]() | Oncorhynchus tshawytscha(fb) | Chinook zalm | Chinook salmon | |||
![]() | Oreochromis niloticus niloticus(fb) | v | Nijl tilapia | Nile tilapia | ||
![]() | Osteoglossum bicirrhosum (fb) | Zilveren Arawana | Arawana | |||
![]() | Perca fluviatilis(fb) | v | Baars | European perch | ||
![]() | Phractocephalus hemioliopterus (fb) | v | Roodstaart meerval | Redtail catfish | ||
![]() | Platichthys flesus(fb) | Bot | European flounder | |||
![]() | Pleuronectes platessa(fb) | v | Schol | European plaice | ||
![]() | Rutilus rutilus(fb) | v | Blankvoorn | Roach | ||
![]() | Salmo salar(fb) | Zalm | Atlantic salmon | |||
![]() | Salmo trutta fario(fb) | v | Beekforel | Brown trout | ||
![]() | Sander lucioperca(fb) | v | Snoekbaars | Pike-perch | ||
![]() | Scardinius erythrophthalmus(fb) | v | Rietvoorn | Rudd | ||
![]() | Scomberomorus sierra(fb) | v | Pacifische sierra makreel | Pacific sierra | ||
![]() | Silurus glanis(fb) | v | Europese meerval | Wels catfish | ||
![]() | Squalius cephalus(fb) | v | Kopvoorn | Chub | ||
![]() | Thymallus thymallus(fb) | v | Vlagzalm | Grayling | ||
![]() | Tinca tinca(fb) | v | Zeelt | Tench | ||
![]() | Trisopterus luscus(fb) | v | Steenbolk | Pouting |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 242 | |
2 | 224 | |
3 | 172 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 826 | |
2 | 749 | |
3 | 650 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 108 | |
2 | 102 | |
3 | 80 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 131 | |
2 | 111 | |
3 | 108 | |
toon hele lijst |
# | naam | srtn |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 36 | |
3 | 36 | |
toon hele lijst |